Montants/chiffres sociaux ou minimum sociaux
Chiffres clés |
Date d’application |
Valeur |
| Repas – évaluation forfaitaire | 1/01/2026 | 5,50€ |
| Repas – prise en charge minimale salarié (CC EPNL) | 1/01/2026 | 2,81 € |
| SMIC horaire brut | 1/11/2026 | 12,02 € |
| SMIC mensuel brut pour 151,67 h | 1/01/2026 | 1 823,03 € |
| Salaire minimum de branche mensuel brut pour 151,67 h | 1/09/2025 | 1811.05 € |
| Plafond de Sécurité sociale mensuel | 1/01/2026 | 4005 € |
| Valeur du point de la fonction publique | 1/07/2023 | 5907,34 € |
| Valeur du point EPNL | 1/09/2025 | 20,03 € |


